最新公示催告
票号 申请人 金额 公示日期
3130005151245411 株洲市正达硬质合金有限责任公司 50000 2023-06-05
3130005149375992 江苏三元轮胎有限公司 93500 2023-06-04
0010004131730873 浙江环艺电力照明工程技术有限公 ... 4000 2023-06-02
3060005122499859 温州致信金属材料有限公司 20000 2023-06-02
3140005134116068 湖州神鸣汽车配件贸易有限公司 30000 2023-06-02
1030004222482077 福建讯诺科技有限公司 13156 2023-06-01
Copyright © 2023 SMARTBAM.ORG, All Rights Reserved.  京ICP备12034318号-3