最新公示催告
票号 申请人 金额 公示日期
9040004121359284 吴江市春丰花木园艺场 12813.51 2023-03-27
9040004121359280 吴江市春丰花木园艺场 237450 2023-03-27
3130005150922465 福州市晋安区鑫达模具商行 100000 2023-03-26
3130005150825111 山西鑫伟达建筑工程有限公司 100000 2023-03-26
3130005149392417 乐清市九和南尔经贸有限公司 46646.35 2023-03-26
3140005134195815 常州安瑟商贸有限公司 20000 2023-03-26
Copyright © 2023 SMARTBAM.ORG, All Rights Reserved.  京ICP备12034318号-3