最新公示催告
票号 申请人 金额 公示日期
3100005127997561 慈溪市鼎鑫机械有限公司 89847.78 2024-04-19
3200005125545760 高密市升创商贸有限公司 10000 2024-04-18
4020005131140784 乾源食品配送(惠州)有限公司 50000 2024-04-18
3130005221649620 河南乐骑商贸有限公司 100000 2024-04-18
0010004125505038 扬州润扬路面工程有限公司 10000 2024-04-17
0010004125505635 扬州润扬路面工程有限公司 10000 2024-04-17
Copyright © 2024 SMARTBAM.ORG, All Rights Reserved.  京ICP备12034318号-3